Precinct assignments and vote counts
The Election Commission supplied these precinct-to-ward assignments on August 21, 2026. Precinct codes and vote counts match the official March 3 election results, pages 198–200. All 69 precincts occur exactly once.
| Precinct | Code | Ward | For | Against | Valid votes | For % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fay 01 | 240 | 1 | 52 | 66 | 118 | 44.07% |
| Fay 02 | 250 | 4 | 97 | 87 | 184 | 52.72% |
| Fay 03 | 260 | 2 | 119 | 258 | 377 | 31.56% |
| Fay 04 | 270 | 2 | 61 | 74 | 135 | 45.19% |
| Fay 05 | 280 | 2 | 223 | 247 | 470 | 47.45% |
| Fay 06 | 290 | 3 | 421 | 357 | 778 | 54.11% |
| Fay 07 | 300 | 3 | 219 | 230 | 449 | 48.78% |
| Fay 08 | 310 | 1 | 285 | 298 | 583 | 48.89% |
| Fay 09a | 320 | 1 | 76 | 71 | 147 | 51.70% |
| Fay 09b | 321 | 1 | 191 | 181 | 372 | 51.34% |
| Fay 10 | 330 | 1 | 133 | 115 | 248 | 53.63% |
| Fay 11 | 331 | 1 | 275 | 308 | 583 | 47.17% |
| Fay 12 | 332 | 3 | 331 | 349 | 680 | 48.68% |
| Fay 13 | 333 | 2 | 73 | 109 | 182 | 40.11% |
| Fay 14 | 334 | 2 | 68 | 69 | 137 | 49.64% |
| Fay 15 | 335 | 1 | 33 | 38 | 71 | 46.48% |
| Fay 16 | 336 | 1 | 17 | 19 | 36 | 47.22% |
| Fay 17 | 337 | 3 | 307 | 262 | 569 | 53.95% |
| Fay 18 | 338 | 3 | 141 | 144 | 285 | 49.47% |
| Fay 19 | 339 | 3 | 418 | 333 | 751 | 55.66% |
| Fay 20 | 340 | 4 | 127 | 90 | 217 | 58.53% |
| Fay 21 | 341 | 1 | 63 | 65 | 128 | 49.22% |
| Fay 22 | 342 | 3 | 191 | 216 | 407 | 46.93% |
| Fay 23 | 343 | 4 | 134 | 157 | 291 | 46.05% |
| Fay 24 | 344 | 2 | 41 | 65 | 106 | 38.68% |
| Fay 25 | 345 | 2 | 247 | 175 | 422 | 58.53% |
| Fay 26 | 346 | 1 | 142 | 158 | 300 | 47.33% |
| Fay 27 | 347 | 4 | 186 | 184 | 370 | 50.27% |
| Fay 28 | 348 | 3 | 330 | 233 | 563 | 58.61% |
| Fay 29 | 349 | 3 | 202 | 194 | 396 | 51.01% |
| Fay 30 | 350 | 3 | 212 | 186 | 398 | 53.27% |
| Fay 31 | 351 | 4 | 179 | 220 | 399 | 44.86% |
| Fay 32 | 352 | 4 | 181 | 160 | 341 | 53.08% |
| Fay 33 | 353 | 4 | 64 | 38 | 102 | 62.75% |
| Fay 34 | 354 | 2 | 55 | 73 | 128 | 42.97% |
| Fay 35 | 355 | 3 | 196 | 108 | 304 | 64.47% |
| Fay 36 | 356 | 2 | 65 | 70 | 135 | 48.15% |
| Fay 37 | 357 | 3 | 15 | 2 | 17 | 88.24% |
| Fay 38 | 358 | 3 | 48 | 43 | 91 | 52.75% |
| Fay 39 | 359 | 3 | 97 | 55 | 152 | 63.82% |
| Fay 40 | 360 | 4 | 212 | 192 | 404 | 52.48% |
| Fay 41 | 361 | 2 | 29 | 14 | 43 | 67.44% |
| Fay 42 | 362 | 4 | 76 | 93 | 169 | 44.97% |
| Fay 43 | 363 | 4 | 10 | 12 | 22 | 45.45% |
| Fay 44 | 364 | 3 | 48 | 57 | 105 | 45.71% |
| Fay 45 | 365 | 3 | 14 | 6 | 20 | 70.00% |
| Fay 46 | 366 | 4 | 55 | 84 | 139 | 39.57% |
| Fay 47 | 367 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| Fay 48 | 368 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.00% |
| Fay 49 | 241 | 4 | 82 | 73 | 155 | 52.90% |
| Fay 50 | 242 | 2 | 74 | 107 | 181 | 40.88% |
| Fay 51 | 243 | 4 | 1 | 7 | 8 | 12.50% |
| Fay 52 | 244 | 1 | 3 | 0 | 3 | 100.00% |
| Fay 53 | 245 | 4 | 19 | 29 | 48 | 39.58% |
| Fay 54 | 246 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| Fay 55 | 247 | 1 | 9 | 23 | 32 | 28.12% |
| Fay 56 | 248 | 1 | 187 | 146 | 333 | 56.16% |
| Fay 57 | 249 | 1 | 5 | 5 | 10 | 50.00% |
| Fay 58 | 251 | 4 | 80 | 84 | 164 | 48.78% |
| Fay 59 | 252 | 2 | 61 | 64 | 125 | 48.80% |
| Fay 60 | 253 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.00% |
| Fay 61 | 254 | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| Fay 62 | 255 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| Fay 63 | 256 | 2 | 5 | 5 | 10 | 50.00% |
| Fay 64 | 257 | 1 | 1 | 4 | 5 | 20.00% |
| Fay 65 | 258 | 1 | 10 | 4 | 14 | 71.43% |
| Fay 66 | 259 | 1 | 3 | 0 | 3 | 100.00% |
| Fay 67 | 261 | 4 | 152 | 120 | 272 | 55.88% |
| Fay 68 | 262 | 4 | 106 | 99 | 205 | 51.71% |
Totals: 7,557 for · 7,339 against · 14,896 valid votes. Percentages exclude blank votes. Ward totals on the map are calculated sums, not a separate official ward certification.